International RSSU Chess Cup

Moscow Open 2014

January 31 - February 10

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер
Генеральный партнер РШФ

баннер
Партнер ШФМ

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер

List of applications for participation on tournament

Full Name FIDE ID FIDE Rating Title B-Year Country City Status
1 14102560 2710 1 1980 UKR Харьков Request submitted
2 4168003 2700 1 1991 RUS --- Request submitted
3 4129199 2668 1 1986 RUS --- Request submitted
4 1107038 2657 1 1978 POL Варшава Request submitted
5 4151348 2653 1 1990 RUS --- Request submitted
6 4170350 2650 1 1990 РФ Москва Request submitted
7 4198603 2650 1 1992 RUS Санкт-Петербург Request submitted
8 1112635 2649 1 1985 POL Варшава Request submitted
9 4118987 2646 1 1977 Rus Москва Request submitted
10 14117908 2643 1 1988 LAT --- Request submitted
11 1126881 2637 1 1994 POL Варшава Request submitted
12 1113100 2633 1 1963 POL Варшава Request submitted
13 4132181 2631 1 1982 RUS Москва Request submitted
14 4122763 2623 1 1974 RUS --- Request submitted
15 4160258 2617 1 1987 Рос Новороссийск Request submitted
16 14700077 2613 1 1978 TJK Москва Request submitted
17 2606 3 1983 Pol Gdansk Request submitted
18 13301004 2604 1 1995 Arm Yerevan Request submitted
19 4147332 2602 1 1986 RUS Москва Request submitted
20 4157800 2601 1 1988 RUS Екатеринбург Request submitted
21 4146786 2598 1 1986 RUS Москва Request submitted
22 1111914 2591 1 1984 POL Варшава Request submitted
23 4130804 2581 1 1983 RUS Москва Request submitted
24 14115298 2577 3 1993 UKR Одесса Request submitted
25 4189825 2566 3 1990 Рос Москва Request submitted
26 4151976 2561 1 1986 RUS Тольятти Request submitted
27 4135148 2560 1 1981 RUS --- Request submitted
28 4131002 2545 1 1982 Рос Георгиевск Request submitted
29 4140664 2540 3 1983 Рос Кимры, Тверская область Request submitted
30 4120949 2539 1 1976 РФ Владимир Request submitted
31 4151984 2536 1 1986 RUS Тольятти Request submitted
32 13303732 2531 1 1995 Арм Ереван Request submitted
33 4100638 2528 1 1950 LAT Рига Request submitted
34 4122178 2518 1 1980 РФ Саратов Request submitted
35 14116502 2517 3 1992 UKR Nikolaev Request submitted
36 4119240 2504 1 1976 Рос Zheleznovodsk Request submitted
37 4167406 2501 1 1989 Рос Фрязино Московской обл Request submitted
38 14109069 2495 1 1988 UKR Kiev Request submitted
39 13701703 2491 1 1987 KAZ Караганда Request submitted
40 14114330 2484 3 1987 Укр Киев Request submitted
41 4117751 2481 5 1970 RUS Саратов Request submitted
42 24107581 2477 9 1994 Rus Тольятти Request submitted
43 13302841 2477 5 1994 ARM Ереван Request submitted
44 4127820 2477 1 1980 РФ г.Сургут Request submitted
45 14120828 2474 3 1996 UKR Nikolaev Request submitted
46 5030692 2468 1 1989 IND --- Request submitted
47 4169786 2468 3 1990 RUS Салехард Request submitted
48 2801841 2461 3 1994 ISR --- Request submitted
49 4101715 2460 1 1965 РФ Москва Request submitted
50 4135539 2459 5 1997 RUS Санкт-Петербург Request submitted
51 4195639 2458 3 1992 RUS Воронеж Request submitted
52 2457 3 1968 BLR Кличев Request submitted
53 13302639 2456 1 1990 ARM Stepanakert Request submitted
54 13301349 2452 1 1984 ARM Yerevan Request submitted
55 4104358 2452 1 1960 RUS Москва Request submitted
56 4181751 2448 2 1992 RUS Москва Request submitted
57 4100263 2447 1 1949 RUS Москва Request submitted
58 4116658 2443 3 1973 RUS Москва Request submitted
59 4195752 2443 2 1991 РФ Москва-Лангепас Request submitted
60 4194985 2440 3 1998 RUS Москва Request submitted
61 4105451 2440 1 1971 Rus Белореченск Request submitted
62 4192036 2436 5 1990 РФ Москва Request submitted
63 24113433 2435 5 1989 RUS Подольск Request submitted
64 13300873 2433 1 1981 ARM Yerevan Request submitted
65 14117223 2430 3 1991 UKR Киев Request submitted
66 4168437 2430 0 1983 РФ Чайковский Request submitted
67 4154720 2430 1 1987 РФ Москва Request submitted
68 4103416 2429 3 1954 RUS Уфа Request submitted
69 4130189 2429 2 1982 Tur Istanbul Request submitted
70 24105074 2426 9 1993 Rus Электросталь Request submitted
71 13602993 2425 2 1987 GEO -- Request submitted
72 24121657 2424 5 1995 РФ Самара Request submitted
73 4198026 2422 2 1993 RUS Moscow Request submitted
74 13704613 2419 3 1990 KAZ Астана Request submitted
75 4147103 2419 2 1998 RUS Салехард Request submitted
76 4164490 2414 3 1985 RUS Тула Request submitted
77 14118122 2410 5 1989 UKR Токмак Request submitted
78 4192826 2409 3 1992 RUS Moscow Request submitted
79 14116367 2402 5 1998 KAZ Астана Request submitted
80 4164083 2400 2 1987 RUS Саратов Request submitted
81 4149351 2399 3 1986 Rus Фрязино Request submitted
82 4158660 2398 5 1988 Rus Стрежевой Request submitted
83 24105880 2398 9 1992 RUS Уфа Request submitted
84 13303244 2397 0 1991 Arm Yerevan Request submitted
85 24101729 2393 5 1998 РФ Ижевск Request submitted
86 4108566 2392 5 1996 RUS Улан-Удэ Request submitted
87 4192516 2390 5 1991 Rus Санкт - Петербург Request submitted
88 13704214 2389 3 1990 Kaz Shymkent Request submitted
89 13700189 2387 3 1989 Kaz Atyrau Request submitted
90 13303635 2387 5 1997 Arm Yerevan Request submitted
91 4102622 2387 1 1963 Рос Казань Request submitted
92 4122569 2375 3 1978 Рос Липецк Request submitted
93 4116291 2374 3 1973 RUS --- Request submitted
94 24131423 2373 5 1997 RUS Тюмень Request submitted
95 24105660 2371 5 1995 RUS Салехард Request submitted
96 13703706 2369 9 1997 Kaz Astana Request submitted
97 13800574 2368 5 1990 KGZ Санкт-Петербург Request submitted
98 4115023 2367 3 1962 RUS Грозный Request submitted
99 24120030 2366 5 1996 Рос Саратов Request submitted
100 4161297 2365 5 1977 RUS Орел Request submitted
101 4122488 2363 5 1996 Муж Сочи Request submitted
102 4122380 2362 5 1965 RUS Салават Request submitted
103 4131827 2361 3 1982 Rus Сланцы Request submitted
104 4125940 2361 3 1937 рос Ивантеевка Московской обл Request submitted
105 4111834 2359 3 1961 Рос Москва Request submitted
106 4187369 2356 5 1995 Rus Кострома Request submitted
107 13402714 2356 3 1988 Aze Baku Request submitted
108 4131924 2355 5 1969 RUS Омск Request submitted
109 4150430 2354 5 1979 Рос ст.Ессентукская Request submitted
110 4103343 2353 3 1944 R F moscow Request submitted
111 4102401 2353 3 1946 Рос Волхов Ленинградская область Request submitted
112 4178262 2352 5 1997 RUS Кстово Request submitted
113 4106970 2351 2 1965 Рос Краснодар Request submitted
114 14112035 2350 2 1984 UKR Киев Request submitted
115 24129003 2349 5 1994 RUS Самара Request submitted
116 4101286 2349 5 1996 RUS Новороссийск Request submitted
117 24131750 2347 5 1996 RUS Саратов Request submitted
118 13800132 2346 3 1959 Кир Kant Request submitted
119 4134249 2345 9 1979 РФ Красногорск Request submitted
120 4103467 2345 3 1939 RUS Москва Request submitted
121 2209713 2344 5 1982 SPA Madrid Request submitted
122 4155882 2344 5 1986 RUS Москва Request submitted
123 4181360 2343 3 1988 RUS Салехард Request submitted
124 8604940 2341 0 1996 CHI China Request submitted
125 4111990 2340 9 1999 Рос Новосибирск Request submitted
126 13403508 2339 2 1991 AZE Baku Request submitted
127 13304380 2339 5 1994 ARM Vanadzor Request submitted
128 4180917 2337 2 1990 RU Москва Request submitted
129 13302795 2336 3 1988 ARM Erevan Request submitted
130 4104307 2334 1 1953 РФ Мытищи, Московской обл. Request submitted
131 4114965 2333 9 1958 RU Москва Request submitted
132 4194896 2327 9 1949 RUS Пенза Request submitted
133 4139569 2326 5 1995 RUS Воронеж Request submitted
134 14100282 2325 3 1939 RUS Москва Request submitted
135 4138821 2325 5 1983 Рос Москва Request submitted
136 24112593 2325 5 1994 RUS Новосибирск Request submitted
137 24103209 2323 5 1997 RUS Казань Request submitted
138 4124871 2322 3 1979 Rus Saint-Petersburg Request submitted
139 4185641 2316 2 1989 RUS Улан-Удэ Request submitted
140 114251 2314 5 1973 ARG Santa Cruz Request submitted
141 4143590 2313 3 1986 RUS Kursk Request submitted
142 4137582 2312 4 1983 РФ Красноярск Request submitted
143 2101297 2311 5 1963 BRA Sao Paulo Request submitted
144 4166299 2310 2 1989 RUS Москва Request submitted
145 4104471 2309 3 1949 RUS Ижевск Request submitted
146 4129270 2309 5 1975 RUS Москва Request submitted
147 927007 2307 2 1974 РУС Москва Request submitted
148 4193423 2306 5 1991 Ru Москва Request submitted
149 4114060 2305 0 1996 Rus Москва Request submitted
150 24176729 2305 9 2000 RUS Хотьково Request submitted
151 739049 2305 2 1993 HUN Szeged Request submitted
152 4150015 2304 3 1986 Rus Новороссийск Request submitted
153 4189949 2303 4 1988 РФ Владимир Request submitted
154 13700081 2301 2 1964 KAZ ALMATY Request submitted
155 14118734 2300 3 1988 Укр Купянск Request submitted
156 24128066 2300 5 1996 RUS Москва Request submitted
157 4120736 2299 3 1977 RUS Воронеж Request submitted
158 4165810 2298 4 1986 RUS Москва Request submitted
159 4148487 2298 0 1949 Рос Москва Request submitted
160 24129178 2298 5 1993 Rus Казань Request submitted
161 4167821 2297 5 1990 RUS Воронеж Request submitted
162 4182529 2297 5 1961 Рос Тамбов г. Request submitted
163 14113538 2294 0 1987 UKR Горловка Request submitted
164 13300857 2294 7 1998 ARM Yerevan Request submitted
165 2293 5 1995 RUS Москва Request submitted
166 4137000 2293 5 1983 РФ Москва Request submitted
167 4118766 2293 9 1972 RU Москва Request submitted
168 4124561 2291 9 1992 Рос Иваново Request submitted
169 4105222 2290 3 1941 RUS Москва Request submitted
170 13507397 2290 9 1984 Blr Гродно Request submitted
171 4145429 2290 5 1981 РФ Уфа Request submitted
172 4145429 2290 5 1981 RUS --- Request submitted
173 4140729 2290 9 1941 Rus Москва Request submitted
174 5016193 2288 2 1989 IND PUNE Request submitted
175 4132211 2283 5 1973 Рос Архангельск Request submitted
176 4108558 2282 2 1957 RUS --- Request submitted
177 14106019 2281 9 1971 Укр Хмельницкий Request submitted
178 2280 2280 5 1964 RUS Георгиевск Request submitted
179 4175492 2279 9 1970 Муж Сочи Request submitted
180 13503391 2277 9 1986 BLR Гродно Request submitted
181 4104366 2277 0 1995 РФ г.Лангепас Request submitted
182 4153006 2275 5 1984 Рос Абакан Request submitted
183 4155840 2274 9 1996 RUS Тула Request submitted
184 4120485 2273 0 1972 RUS Moscow Request submitted
185 4103980 2271 3 1950 RUS Москва Request submitted
186 24108260 2270 9 1997 RUS Москва Request submitted
187 24123218 2270 9 1974 РФ Москва Request submitted
188 4175026 2269 4 1989 RUS Кемерово Request submitted
189 4151909 2268 5 1983 RUS Архангельск Request submitted
190 4139968 2267 9 1981 Рос Москва Request submitted
191 4192443 2267 5 1987 RUS Кировская область, п. Мурыгино Request submitted
192 13300725 2266 5 1992 ARM Ejmiatsin,street H.Hakobyan 8a Request submitted
193 4131975 2264 3 1959 Рос Сланцы Ленинградской области Request submitted
194 14122286 2263 9 2000 UKR Симферополь Request submitted
195 14000644 2260 5 1988 TKM --- Request submitted
196 4153987 2259 4 1984 РФ Архангельск Request submitted
197 13304097 2259 10 1993 Arm Erevan Request submitted
198 5003474 2255 2 1980 Ind PUNE Request submitted
199 24113590 2255 9 1994 RUS Казань Request submitted
200 4157184 2255 5 1961 Рос Якутск Request submitted
201 14200511 2255 0 1945 Uzb Namangan Request submitted
202 4112253 2252 9 1997 Рос Набережные Челны Request submitted
203 4134796 2250 9 1942 РФ Москва Request submitted
204 24180122 2248 9 1950 Рос Москва Request submitted
205 2247 5 1959 UKR Kharkov Request submitted
206 2247 5 1959 Укр Харьков Request submitted
207 4146182 2246 9 1995 RUS Тюмень Request submitted
208 4188659 2246 9 1991 RUS Москва Request submitted
209 24142654 2246 6 1993 RUS Санкт-Петербург Request submitted
210 4193911 2245 5 1995 РФ г.Радужный Request submitted
211 24135020 2245 9 1997 РФ Пермь Request submitted
212 24104140 2241 0 1977 Rus Краснознаменск Request submitted
213 24104485 2241 9 1976 RUS Майкоп Request submitted
214 4170695 2241 4 1988 RUS Москва Request submitted
215 24131563 2239 9 1993 RUS Москва Request submitted
216 13704320 2238 9 1986 Каз Экибастуз Request submitted
217 2236 9 1960 Укр Енакиево Request submitted
218 4194900 2235 9 1989 РФ Москва Request submitted
219 24145602 2234 0 1959 РФ Москва Request submitted
220 4156820 2233 4 1985 РФ Санкт-Петербург Request submitted
221 4165950 2233 5 1939 RUS Москва Request submitted
222 2232 0 1959 BLR Минск Request submitted
223 24102032 2232 9 1996 RUS Москва Request submitted
224 24145084 2231 6 1994 RUS НСО г.Бердск Request submitted
225 4144473 2229 5 1981 RUS Москва Request submitted
226 2229 2229 9 1954 Rus Московская область г.Пушкино Request submitted
227 24129151 2228 6 1992 Рос Ростов-на-Дону Request submitted
228 4901444 2227 4 1994 MGL Ulaanbaatar Request submitted
229 4144074 2226 0 1977 RUS МОСКВА Request submitted
230 13303279 2226 10 1987 Ere Erevan Request submitted
231 24107018 2225 4 1992 РФ Пермь Request submitted
232 4146530 2223 9 1995 Rus Казань Request submitted
233 6301517 2221 0 1985 TUR --- Request submitted
234 24111643 2220 6 1993 RUS Челябинск Request submitted
235 24128600 2216 9 1998 RUS Moscow Request submitted
236 4168925 2216 0 1989 РФ Москва Request submitted
237 4174836 2216 9 1993 RUS Пенза Request submitted
238 4149440 2213 9 1973 РФ Щербинка Request submitted
239 24142565 2211 4 1995 RUS Белореченск Request submitted
240 13700235 2209 9 1991 Kaz Astana Request submitted
241 24154393 2208 0 1993 RUS Москва Request submitted
242 24111473 2208 9 1993 RUS Волгоград Request submitted
243 24157457 2202 9 1997 RUS Воронеж Request submitted
244 4167155 2202 9 1987 Рос Волгодонск Request submitted
245 13708147 2201 0 1989 kaz Almaty Request submitted
246 24144827 2197 9 1992 RUS Нальчик Request submitted
247 4113110 2195 6 1995 RUS Саратов Request submitted
248 24141143 2195 9 1995 РФ Москва Request submitted
249 14202344 2194 9 1994 UZB Tashkent Request submitted
250 4173120 2193 5 1938 RUS Кострома Request submitted
251 24180327 2192 9 1999 RUS Москва Request submitted
252 4127757 2191 5 1941 Rus Москва Request submitted
253 24137650 2191 0 1948 RUS Москва Request submitted
254 14127792 2189 9 1980 UKR Харьков Request submitted
255 4180550 2188 9 1988 Rus Рязань Request submitted
256 4180011 2188 9 1986 РФ Краснодар Request submitted
257 14103745 2188 3 1939 UKR Kiev Request submitted
258 24151246 2187 9 1992 RUS Улан-Удэ Request submitted
259 24132594 2186 6 1994 Рос Москва Request submitted
260 4180682 2184 0 1981 RUS Москва Request submitted
261 4142691 2184 6 1977 РФ Нижний Новгород Request submitted
262 24151351 2181 0 1999 RUS Казань Request submitted
263 4139046 2180 9 1974 RUS г. Ижевск Request submitted
264 4106806 2180 9 1939 RU Москва Request submitted
265 24176460 2179 9 2000 РФ Барнаул Request submitted
266 4165934 2179 9 1933 RUS Москва Request submitted
267 4186826 2178 9 1984 Rus Коломна Request submitted
268 24143375 2176 0 1991 РФ Москва Request submitted
269 4108299 2176 9 1950 РФ Нальчик Request submitted
270 24102180 2175 9 1997 Рос Якутск Request submitted
271 24141917 2174 9 1952 RUS Москва Request submitted
272 4138422 2173 6 1996 RUS Казань Request submitted
273 24179922 2172 9 1997 RUS Екатеринбург Request submitted
274 24129119 2171 6 1993 Rus Саратов Request submitted
275 13303783 2170 9 1987 ARM Ереван Request submitted
276 4131940 2169 9 1954 РФ Байкит Request submitted
277 24134325 2169 9 2000 РФ Самара Request submitted
278 24148466 2168 9 1997 RUS Рыбинск Request submitted
279 14200929 2168 0 1985 Uzb Наманган Request submitted
280 24105325 2167 9 1977 RUS Pskov Request submitted
281 753246 2166 0 2002 HUN Budapest Request submitted
282 4128117 2164 5 1962 RUS Красногорск Request submitted
283 24155390 2164 0 1994 RUS Москва Request submitted
284 4144597 2163 9 1979 РФ Москва Request submitted
285 4115830 2163 9 1982 Рос Якутск Request submitted
286 4189205 2163 9 1952 Rus Moscow Request submitted
287 24101737 2162 9 1998 rus санкт-петербург Request submitted
288 4106555 2159 5 1941 RUS Москва Request submitted
289 4180208 2156 0 1958 РФ Москва Request submitted
290 24122831 2153 9 1988 РФ Долгопрудный Request submitted
291 24122386 2153 9 1995 RUS Владимир Request submitted
292 4171357 2152 3 1950 РФ г.Нефтеюганск Request submitted
293 24129860 2151 9 1997 RUS Тула Request submitted
294 24131768 2151 9 1992 rus Москва Request submitted
295 24167401 2151 9 1995 Rus Саратов Request submitted
296 4109406 2150 9 1995 RUS Салехард Request submitted
297 24119059 2149 6 1994 RUS Москва Request submitted
298 24157570 2149 6 1999 рос Элиста Request submitted
299 4153847 2148 5 1955 РФ Пермь Request submitted
300 24195731 2148 9 1985 Рос Оренбург Request submitted
301 4126904 2146 9 1940 RUS Moscow Request submitted
302 810266 2145 0 1976 ITA Milano Request submitted
303 4119037 2145 4 1961 RUS Moscow Request submitted
304 24177199 2145 0 1999 RUS Moscow Request submitted
305 4138600 2141 9 1999 RUS Москва Request submitted
306 4176545 2140 9 1987 RUS Москва Request submitted
307 24162019 2140 9 1983 Rus г.Зеленокумск Request submitted
308 1114849 2139 0 1969 Pol Jablonna Request submitted
309 5048400 2138 4 1999 RUS -- Request submitted
310 4167970 2137 9 1967 RUS Московская обл., г. Балашиха Request submitted
311 24124117 2137 9 1999 Rus Люберцы Request submitted
312 24132896 2137 9 1949 РФ Дятьково Request submitted
313 4141342 2136 9 1969 RUS Москва Request submitted
314 24159352 2136 9 1995 RUS Москва, г.Троицк Request submitted
315 24142573 2136 4 1995 Рос Белореченск Request submitted
316 11800599 2136 7 1984 Afg Kabul Request submitted
317 4116461 2136 3 1958 RUS Набережные Челны Request submitted
318 4100867 2134 0 1996 РФ Королёв Request submitted
319 24160547 2134 9 1995 Rus Санкт-Петербург Request submitted
320 4195876 2133 4 1989 RUS Moscow Request submitted
321 24166251 2133 0 1997 RUS Омск Request submitted
322 24159565 2132 9 2001 Рос Липецк Request submitted
323 4135989 2132 9 1981 RUS Москва Request submitted
324 24159565 2132 9 2001 Рос Липецк Request submitted
325 24102555 2132 6 1997 RUS Кашира Request submitted
326 13705563 2131 6 1994 kaz Almaty Request submitted
327 24130443 2129 9 1988 Рос Тольятти Request submitted
328 4172515 2129 9 1974 Rus Тольятти Request submitted
329 4165055 2129 6 1996 Rus Ижевск Request submitted
330 4127960 2128 9 1964 RUS Москва Request submitted
331 4172426 2128 0 1998 Рос Каменск-Шахтинский Request submitted
332 14139642 2127 9 1998 Укр Dnipropetrovsk Request submitted
333 14203626 2126 6 1999 Uzb Tashkent Request submitted
334 4134486 2125 0 1952 RUS Moscow Request submitted
335 14129850 2123 9 2002 UKR Vinnitsia Request submitted
336 4164717 2123 9 1999 RUS Москва Request submitted
337 4198760 2123 9 1945 RUS Апрелевка Request submitted
338 14002280 2122 0 1997 TKM --- Request submitted
339 4140389 2121 2 1981 Рф Ивантеевка Request submitted
340 24184497 2120 9 1952 RUS Электросталь Request submitted
341 24139181 2120 9 1994 РОС Пенза Request submitted
342 4123794 2119 9 1993 Rus Якутск Request submitted
343 24122637 2118 9 1992 Рос Брянск Request submitted
344 4110650 2117 4 1971 RUS Москва Request submitted
345 24149039 2117 9 1994 Рос Москва Request submitted
346 811394 2117 5 1965 Ita Roma Request submitted
347 24136760 2116 9 1998 Rus Москва Request submitted
348 24126209 2114 9 1992 РФ Москва Request submitted
349 4193237 2114 10 1983 RUS Кемерово Request submitted
350 4172337 2114 9 1942 Rus Уфа Request submitted
351 24108138 2112 9 1997 РФ Барнаул Request submitted
352 4129490 2112 6 1974 RUS Нижний Новгород Request submitted
353 4121686 2112 5 1939 РФ г.Сургут Request submitted
354 24114006 2110 0 1971 RUS Королёв Request submitted
355 24123501 2110 10 2000 Рос Уфа Request submitted
356 34123676 2110 9 1974 РФ Чебоксары Request submitted
357 14105713 2109 9 1987 UKR Kherson Request submitted
358 14203049 2109 5 2000 Узб Ташкент Request submitted
359 24116610 2108 9 1949 Рос Фрязино Московской обл Request submitted
360 24143219 2108 9 1994 RUS Воронеж Request submitted
361 4100166 2108 6 1996 Рос Казань Request submitted
362 4104838 2107 0 1993 Рос Москва Request submitted
363 24131369 2107 6 1992 RUS Нижний Новгород Request submitted
364 24152544 2106 0 1953 RUS МОСКВА Request submitted
365 24176982 2106 9 1998 Рос Пенза Request submitted
366 24129518 2105 6 1993 РФ Москва Request submitted
367 24164879 2104 9 2002 RUS Москва Request submitted
368 24102121 2103 9 1997 Rus Кострома Request submitted
369 4116240 2101 5 1966 RUS Москва Request submitted
370 4136195 2100 9 1938 RUS Белореченск Request submitted
371 4110579 2100 6 1958 RUS РЕУТОВ Request submitted
372 34188646 2099 9 1953 РФ Тольятти Request submitted
373 14101017 2097 9 1960 UKR Симферополь Request submitted
374 4164970 2097 9 1997 RUS ст. Ессентукская Request submitted
375 24159620 2096 9 1997 RUS Барнаул Request submitted
376 24110949 2095 6 1992 RUS Москва Request submitted
377 4107780 2095 9 1997 РФ Элиста Request submitted
378 4110943 2095 6 1996 RUS Владимир Request submitted
379 24164852 2094 0 2002 RUS Moscow Request submitted
380 4133528 2094 9 1954 РФ Москва Request submitted
381 24136638 2093 6 1998 RUS Новосибирск Request submitted
382 4107675 2092 0 1937 RUS Москва Request submitted
383 24175595 2092 9 2001 РФ Саратов Request submitted
384 24161705 2091 9 1988 Рф Пятигорск Request submitted
385 24142239 2090 0 1968 RUS Химки Request submitted
386 4125100 2089 0 1939 RUS Люберцы Request submitted
387 2088 9 1988 РФ Москва Request submitted
388 4197224 2087 6 1992 Рус Санкт-Петербург Request submitted
389 24180378 2087 0 1940 RUS Москва Request submitted
390 4143132 2087 9 1995 РФ г.Когалым Request submitted
391 24162477 2086 0 1998 RUS Москва Request submitted
392 4153065 2086 0 1934 RUS Москва Request submitted
393 4161149 2083 9 1979 RUS Moscow Request submitted
394 24122815 2082 9 1993 RUS Москва Request submitted
395 34179213 2081 9 1964 RUS Мичуринск Request submitted
396 24135550 2080 0 1995 Рос Владимир Request submitted
397 24185949 2080 9 1998 RUS Астрахань Request submitted
398 24152609 2076 9 1960 РФ Истра Request submitted
399 14129574 2076 7 2002 UK Киев Request submitted
400 24197734 2075 9 1939 RUS Москва Request submitted
401 24145220 2074 9 1999 м Пермь Request submitted
402 4165012 2074 6 1998 RUS Москва Request submitted
403 24190497 2072 9 1998 Rus Климовск Request submitted
404 4117743 2072 9 1986 RU Новороссийск Request submitted
405 4129610 2072 9 1950 РФ Москва Request submitted
406 4111613 2071 9 1980 RUS Ахтубинск, Астраханская область Request submitted
407 24144924 2071 9 1994 RUS Нижний Новгород Request submitted
408 14101491 2071 3 1949 UKR Киев Request submitted
409 24161705 2070 0 1988 РФ Пятигорск Request submitted
410 24166804 2070 9 1993 Rus Камышин Request submitted
411 4108310 2070 0 1994 RUS Санкт-Петербург Request submitted
412 4190378 2070 9 1940 RU МОСКВА Request submitted
413 24121118 2069 0 1993 RUS Иркутск Request submitted
414 24180866 2068 9 1995 Rus Сочи Request submitted
415 24132144 2068 9 1989 РФ Санкт-Петербург Request submitted
416 4137795 2068 9 1938 RUS Балашиха Request submitted
417 24163473 2067 0 1940 RUS МОСКВА Request submitted
418 4158172 2067 9 1984 RUS Москва Request submitted
419 24174602 2067 9 1998 RUS Ижевск Request submitted
420 24168653 2067 9 2001 Рос Уфа Request submitted
421 24150223 2065 9 1985 RUS Ковров Request submitted
422 14115271 2065 9 1944 UKR Одесская Обл. с. Крыжановка Request submitted
423 4179560 2064 10 1941 RF москва Request submitted
424 12501263 2064 5 1974 IRI Tehran Request submitted
425 4114671 2063 0 1981 RUS Москва Request submitted
426 24188832 2063 9 1953 RUS Perm Request submitted
427 24132284 2062 0 1993 RUS Железнодорожный Request submitted
428 24107328 2062 9 1946 RUS Рыбинск Request submitted
429 24141089 2060 9 1998 RUS Тюмень Request submitted
430 4197461 2058 9 1989 RUS Москва Request submitted
431 4100840 2057 0 1996 RUS Москва Request submitted
432 24153052 2056 9 1939 Rus Luga Request submitted
433 2055 9 1999 Рос Барнаул Request submitted
434 2055 2055 9 1999 Рос Барнаул Request submitted
435 24128490 2053 9 1998 Rus Москва Request submitted
436 24177156 2053 9 1999 РФ Серов Request submitted
437 119040 2053 0 1973 ARG Rio Gallegos Request submitted
438 13903179 2053 9 1987 MDA Москва Request submitted
439 4194772 2052 9 1959 РФ Самара Request submitted
440 24171760 2052 9 2001 RUS Москва Request submitted
441 34173100 2051 10 1974 RUS Благовещенск Request submitted
442 24175200 2050 9 2000 RUS Казань Request submitted
443 4147340 2050 0 1942 RUS Уфа Request submitted
444 2049 9 1949 РФ Москва Request submitted
445 2049 9 1931 РФ Москва Request submitted
446 24117110 2048 0 1997 Rus Ижевск Request submitted
447 24133850 2047 9 1953 рф Яхрома Московская область Request submitted
448 24178055 2046 9 1999 Рос Махачкала Request submitted
449 24178055 2046 9 1999 Рос Махачкала Request submitted
450 34122211 2045 9 1949 RUS Ижевск Request submitted
451 4183550 2044 9 1947 RUS MOSCOW Request submitted
452 24133523 2044 9 1999 РФ Самара Request submitted
453 24113182 2043 6 1988 РФ Фрязино Request submitted
454 4188098 2042 9 1964 RUS Москва Request submitted
455 4102347 2041 9 1992 RUS Пенза Request submitted
456 24194565 2041 9 1991 RUS Москва Request submitted
457 34169196 2040 9 1962 RU Набережные Челны Request submitted
458 24140848 2039 9 1996 RUS Москва Request submitted
459 13903179 2039 9 1987 MDA Москва Request submitted
460 14106965 2039 3 1964 Укр Одесса Request submitted
461 4179153 2039 9 1997 RUS Уфа Request submitted
462 14129248 2038 9 1953 рос Ступино Моск обл Request submitted
463 24145068 2037 0 1993 RUS Барнаул Request submitted
464 24625779 2036 0 1980 GER Krefeld Request submitted
465 5048257 2034 5 1999 ind delhi,india Request submitted
466 34115096 2033 9 1998 RUS Пушкино Request submitted
467 4131304 2032 10 1969 RUS Кемерово Request submitted
468 4120841 2031 6 1955 Рос Москва Request submitted
469 24139750 2030 0 1996 RUS Москва Request submitted
470 24136697 2030 9 1998 РФ Пермь Request submitted
471 13708309 2029 9 2000 Kaz Astana Request submitted
472 13500910 2029 9 1946 BLR Барановичи Request submitted
473 24199028 2027 9 2001 РФ Г.Великие Луки Request submitted
474 24175633 2025 9 2000 RUS Челябинск Request submitted
475 4176715 2025 9 1999 РФ г.Ханты-Мансийск Request submitted
476 24199060 2024 0 2001 RUS Москва Request submitted
477 24102750 2023 9 1995 РФ Москва Request submitted
478 24170593 2023 9 1999 РФ Петрозаводск Request submitted
479 4133927 2022 9 1979 RUS Москва Request submitted
480 2020 9 1944 Москва Request submitted
481 24199273 2020 9 2000 Рос г. Кировск, Мурманская область Request submitted
482 24169650 2018 0 1947 РФ Ярославль Request submitted
483 24124109 2016 9 1999 RUS Москва Request submitted
484 24182370 2014 9 1984 РФ Орск Request submitted
485 4121929 2010 4 1942 RUS Москва Request submitted
486 24198668 2009 9 2001 Рос Ессентуки Request submitted
487 24176710 2008 9 2000 RUS Нижний Новгород Request submitted
488 4143833 2007 9 1963 РФ Москва Request submitted
489 24136611 2006 8 1998 RUS Якутск Request submitted
490 4107314 2004 0 1938 РФ Балашиха Московской области Request submitted
491 4195965 2003 10 1945 RUS Владимирская обл., г. Покров Request submitted
492 4158881 2002 9 1997 RUS г.Екатеринбург Request submitted
493 24177547 2002 9 1999 РФ Саратов Request submitted
494 34115088 2001 9 1998 RUS Пушкино Request submitted
