International RSSU Chess Cup

Moscow Open 2014

January 31 - February 10

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер
Генеральный партнер РШФ

баннер
Партнер ШФМ

баннер

баннер

баннер

баннер

баннер

List of applications for participation on tournament

Full Name FIDE ID FIDE Rating Title B-Year Country City Status
1 12806048 1710 0 1998 LTU Vilnius Request submitted
2 12806030 1736 0 1998 LTU Vilnius Request submitted
3 0 2004 RUS --- Request submitted
4 6324312 1878 0 1997 TUR --- Request submitted
5 6301517 2221 0 1985 TUR --- Request submitted
6 4129784 1894 0 1940 RUS Москва Request submitted
7 0 2002 RUS ---- Request submitted
8 0 2007 Rus Архангельск Request submitted
9 0 2000 RUS Москва Request submitted
10 0 2005 RUS Москва Request submitted
11 24109576 1890 0 1994 RUS Москва Request submitted
12 24185280 1895 0 1999 РФ Владимир Request submitted
13 4114671 2063 0 1981 RUS Москва Request submitted
14 13413570 0 2004 Aze Baku Request submitted
15 24161705 2070 0 1988 РФ Пятигорск Request submitted
16 0 1939 RUS --- Request submitted
17 0 1940 RUS --- Request submitted
18 0 1935 RUS --- Request submitted
19 0 2006 Rus Moscow Request submitted
20 14113538 2294 0 1987 UKR Горловка Request submitted
21 44105452 0 1994 RUS Самара Request submitted
22 24121118 2069 0 1993 RUS Иркутск Request submitted
23 24137243 1988 0 1988 RUS Вичуга Request submitted
24 0 2002 JPN Moscow Request submitted
25 24171301 1858 0 1955 RUS --- Request submitted
26 0 2004 RUS Москва Request submitted
27 34117331 1910 0 1962 RUS -- Request submitted
28 13307436 0 2002 ARM Ереван Request submitted
29 0 2004 ARM Erevan Request submitted
30 24163473 2067 0 1940 RUS МОСКВА Request submitted
31 24182044 1907 0 1996 RUS Москва Request submitted
32 0 1937 RUS --- Request submitted
33 0 2007 RUS Москва Request submitted
34 0 1999 РФ Москва Request submitted
35 0 2005 RUS Москва Request submitted
36 0 1954 RUS --- Request submitted
37 0 2004 Kaz Astana Request submitted
38 13613553 0 2004 RUS Москва Request submitted
39 0 2003 RUS Москва Request submitted
40 0 2006 RUS Москва Request submitted
41 0 2008 RUS Москва Request submitted
42 44112327 0 1987 Рос Москва Request submitted
43 34106909 1736 0 2003 Rus Москва Request submitted
44 24141755 1872 0 1951 РФ Борисоглебский Request submitted
45 4194390 1528 0 1970 RUS Ярославль Request submitted
46 0 2004 ru Vladimir Request submitted
47 4140060 1849 0 1990 Rus Москва Request submitted
48 0 2004 RUS Москва Request submitted
49 0 2007 RUS Москва Request submitted
50 0 2003 RUS Щелковский р-он, Медвежьи озера Request submitted
51 34106500 1507 0 2003 rus Коломна Request submitted
52 0 2003 RUS Москва Request submitted
53 24104140 2241 0 1977 Rus Краснознаменск Request submitted
54 44101899 0 2003 Россия Москва Request submitted
55 0 2004 Rus Moscow Request submitted
56 34178330 0 2004 rus Москва Request submitted
57 0 2003 РФ Москва Request submitted
58 0 2002 РФ Иваново Request submitted
59 34188298 0 2004 RUS москва Request submitted
60 24197947 1848 0 2002 RU Москва Request submitted
61 34186783 0 2005 РФ Подольск Request submitted
62 34117196 0 1970 Rus Мытищи Request submitted
63 24178837 1755 0 1998 RUS Москва Request submitted
64 0 2005 rus Москва Request submitted
65 0 2000 RUS Москва Request submitted
66 34108596 1530 0 2006 RUS Москва Request submitted
67 34182044 0 2005 RUS Москва Request submitted
68 24197807 1865 0 2001 RUS Москва Request submitted
69 4199502 1784 0 1952 Rus Нижний Новгород Request submitted
70 34154504 1848 0 1959 Рос москва Request submitted
71 4104838 2107 0 1993 Рос Москва Request submitted
72 0 2003 Rus Moscow Request submitted
73 34156434 1980 0 1990 Rus Pushkino Request submitted
74 24179159 1831 0 1996 Рос Москва Request submitted
75 0 1996 Rus Москва Request submitted
76 44106866 1000 0 2004 РФ МЫТИЩИ, МО Request submitted
77 34188409 0 2004 Rus Moscow Request submitted
78 1050060 0 1958 NL Amsterdam Request submitted
79 0 2002 Rus Москва Request submitted
80 0 2007 RF Москва Request submitted
81 24124290 1893 0 1992 Рос Химки Request submitted
82 0 1937 RUS Moscwa Request submitted
83 24154393 2208 0 1993 RUS Москва Request submitted
84 34185540 0 2005 РФ Москва Request submitted
85 34116971 1965 0 1988 RUS Москва Request submitted
86 24135879 1807 0 1940 RUS Люберцы Request submitted
87 0 2006 Russia Moscow Request submitted
88 34103330 1742 0 1968 RUS Санкт-Петербург Request submitted
89 0 2005 Russia Moscow Request submitted
90 0 2006 RUS Долгопрудный Request submitted
91 24145068 2037 0 1993 RUS Барнаул Request submitted
92 24106232 1946 0 1950 RUS Волгоградская обл., г. Волжский Request submitted
93 34102946 1756 0 1996 RUS Великие Луки Request submitted
94 0 2003 RUS Москва Request submitted
95 0 2004 РФ Москва Request submitted
96 24137650 2191 0 1948 RUS Москва Request submitted
97 4168925 2216 0 1989 РФ Москва Request submitted
98 34166243 0 2006 Rus Moscow Request submitted
99 34136387 1600 0 2003 Rus Moscow Request submitted
100 0 2005 rus Москва Request submitted
101 0 2001 РФ Москва Request submitted
102 24198447 1872 0 2001 Рос Orel Request submitted
103 0 2002 rus москва Request submitted
104 34167215 0 2005 RUS Казань Request submitted
105 34177741 1528 0 2006 RUS Москва Request submitted
106 34165212 0 2004 RUS Москва Request submitted
107 24172936 1961 0 1999 Rus Тула Request submitted
108 0 2003 RUS Москва Request submitted
109 24117110 2048 0 1997 Rus Ижевск Request submitted
110 34107913 1522 0 1958 RUS Москва Request submitted
111 24145602 2234 0 1959 РФ Москва Request submitted
112 0 1963 RUS Москва Request submitted
113 24180378 2087 0 1940 RUS Москва Request submitted
114 34158712 0 2001 RUS Москва Request submitted
115 4100867 2134 0 1996 РФ Королёв Request submitted
116 0 2001 UKR --- Request submitted
117 13309056 1753 0 2003 ARM Yerevan Request submitted
118 0 1979 Rus Moscow Request submitted
119 34187321 0 2002 РФ Москва Request submitted
120 810266 2145 0 1976 ITA Milano Request submitted
121 24199443 1984 0 2000 Рос Хотьково Request submitted
122 24162477 2086 0 1998 RUS Москва Request submitted
123 0 1943 Rus Ufa Request submitted
124 34160210 1665 0 2003 RUS Якутск Request submitted
125 0 1989 RUS Москва Request submitted
126 4120485 2273 0 1972 RUS Moscow Request submitted
127 0 1947 RUS Moscow Request submitted
128 34185728 0 2006 RUS Москва Request submitted
129 34106577 1487 0 2003 RUS Москва Request submitted
130 24132284 2062 0 1993 RUS Железнодорожный Request submitted
131 13414003 1434 0 2004 Aze Bakü Request submitted
132 34135267 0 2004 RUS Moscow Request submitted
133 34135240 0 2004 RUS Moscow Request submitted
134 44101031 0 2005 РФ Москва Request submitted
135 34177725 0 2004 Рос Москва Request submitted
136 24152544 2106 0 1953 RUS МОСКВА Request submitted
137 13801660 1892 0 1999 Kyr Bishkek Request submitted
138 34125946 0 2003 RUS Москва Request submitted
139 24179477 1719 0 1996 RUS Москва Request submitted
140 24112712 1945 0 1972 RUS Москва Request submitted
141 0 2005 Рос Москва Request submitted
142 24174424 0 1983 Рос Тверь Request submitted
143 24135550 2080 0 1995 Рос Владимир Request submitted
144 34185426 1615 0 2005 Рос Москва Request submitted
145 0 2006 RUS Москва Request submitted
146 0 1985 RUS Королев Request submitted
147 24114006 2110 0 1971 RUS Королёв Request submitted
148 13903497 1903 0 1960 MLD Москва Request submitted
149 0 1947 RUS Москва Request submitted
150 0 2002 Ukr Vinnytsia Request submitted
151 1050060 0 1958 Ned Amsterdam Request submitted
152 0 2006 RUS Москва Request submitted
153 24156914 1946 0 1946 RUS Москва Request submitted
154 34147265 0 2003 RUS Penza Request submitted
155 0 2002 Rus Раменский район, г.п. Удельная Request submitted
156 13406060 1766 0 1998 AZE Samukh Request submitted
157 34117188 1497 0 1934 RUS г. Москва Request submitted
158 24164852 2094 0 2002 RUS Moscow Request submitted
159 14002280 2122 0 1997 TKM --- Request submitted
160 0 2004 РФ Yakutsk Request submitted
161 34166189 0 2006 RUS Mytyshy Request submitted
162 4148487 2298 0 1949 Рос Москва Request submitted
163 1309 0 2002 RUS Москва Request submitted
164 24143375 2176 0 1991 РФ Москва Request submitted
165 4108310 2070 0 1994 RUS Санкт-Петербург Request submitted
166 0 2003 RUS МОСКВА Request submitted
167 0 1958 RUS Лысьва Request submitted
168 0 2005 Рос Москва Request submitted
169 0 2000 RUS Москва Request submitted
170 753246 2166 0 2002 HUN Budapest Request submitted
171 24199060 2024 0 2001 RUS Москва Request submitted
172 34191582 0 2001 RUS Москва Request submitted
173 24124125 1686 0 1956 Rus Люберцы Request submitted
174 0 1990 RUS Тверь Request submitted
175 13711253 1836 0 2002 KAZ ---- Request submitted
176 4197925 1966 0 1978 рос Москва Request submitted
177 4144074 2226 0 1977 RUS МОСКВА Request submitted
178 34163260 1984 0 1984 rus Владикавказ Request submitted
179 4114060 2305 0 1996 Rus Москва Request submitted
180 24151351 2181 0 1999 RUS Казань Request submitted
181 34165158 0 2005 RUS Лениногорск Request submitted
182 24174378 1554 0 2003 RUS Лениногорск Request submitted
183 24174360 1722 0 2000 RUS Лениногорск Request submitted
184 24175960 1780 0 2003 RUS Казань Request submitted
185 44106505 0 1999 РФ Москва Request submitted
186 24166251 2133 0 1997 RUS Омск Request submitted
187 0 2006 PER Lima Request submitted
188 0 2003 RUS Москва Request submitted
189 0 2003 Рос Плавск Request submitted
190 34196991 0 2006 РФ Горячий Ключ Request submitted
191 0 2004 RUS Москва Request submitted
192 0 2001 RUS Москва Request submitted
193 34126926 1684 0 2003 РФ Москва Request submitted
194 24192716 1501 0 1954 RUS Рязань Request submitted
195 24155390 2164 0 1994 RUS Москва Request submitted
196 0 2002 RUS Тула Request submitted
197 4125100 2089 0 1939 RUS Люберцы Request submitted
198 24173452 1849 0 2000 RUS Нижний Новгород Request submitted
199 4165845 1759 0 1930 RUS Химки Request submitted
200 2810549 1907 0 2001 ISR bet shemesh Request submitted
201 2804603 1810 0 1999 ISR Haifa Request submitted
202 34139351 0 2004 RUS Кемерово Request submitted
203 24142239 2090 0 1968 RUS Химки Request submitted
204 0 2004 Rus Москва Request submitted
205 34128279 1558 0 2001 RUS Москва Request submitted
206 34177180 0 2002 RUS Москва Request submitted
207 12506150 1969 0 1970 IRI Shiraz Request submitted
208 12533432 1977 0 1970 IRI Sciraz Request submitted
209 34119741 1528 0 2003 RUS Серпухов Request submitted
210 0 2001 RUS Фрязино Request submitted
211 34119318 0 2004 RUS Моршанск Request submitted
212 34180580 0 2007 RUS Moscow Request submitted
213 4100840 2057 0 1996 RUS Москва Request submitted
214 4153065 2086 0 1934 RUS Москва Request submitted
215 0 2004 РФ Москва Request submitted
216 24164828 1788 0 2002 Rus Белореченск Request submitted
217 4180682 2184 0 1981 RUS Москва Request submitted
218 34182222 0 2005 RUS Москва Request submitted
219 24174050 1872 0 2000 Рос Москва Request submitted
220 4194608 1722 0 1941 RUS Москва Request submitted
221 34152692 1775 0 1999 RUS Moscow Request submitted
222 34186791 0 2005 РФ Москва Request submitted
223 0 2000 Rus Moskow Request submitted
224 4107675 2092 0 1937 RUS Москва Request submitted
225 0 1938 RUS Москва Request submitted
226 34164763 0 2004 Rus Moscow Request submitted
227 2807068 1948 0 1938 Isr Haifa Request submitted
228 4147340 2050 0 1942 RUS Уфа Request submitted
229 0 1945 RUS Москва Request submitted
230 34127183 0 2004 Рос Москва Request submitted
231 4172426 2128 0 1998 Рос Каменск-Шахтинский Request submitted
232 4170580 1617 0 1946 RUS МОСКВА Request submitted
233 3417018 1805 0 1963 Esp Barcelona Request submitted
234 24139750 2030 0 1996 RUS Москва Request submitted
235 0 2005 Рос Москва Request submitted
236 24198366 1934 0 2002 Рос Екатеринбург Request submitted
237 5037921 1868 0 1984 IND Bambei Request submitted
238 5078130 0 1993 IND Bambei Request submitted
239 8604940 2341 0 1996 CHI China Request submitted
240 0 2005 Рос Москва Request submitted
241 34168700 0 2004 Рос Москва Request submitted
242 0 2005 KAZ ALMATY Request submitted
243 34166308 1539 0 2004 RUS Moscow Request submitted
244 13712667 0 2006 KAZ Astana Request submitted
245 1810 0 1942 р Москва Request submitted
246 13407732 1868 0 1988 AZE Lankaran Request submitted
247 4134486 2125 0 1952 RUS Moscow Request submitted
248 0 2007 RUS Архангельск Request submitted
249 4180208 2156 0 1958 РФ Москва Request submitted
250 24625779 2036 0 1980 GER Krefeld Request submitted
251 34136832 1961 0 1979 Rus Ожерелье Request submitted
252 4168437 2430 0 1983 РФ Чайковский Request submitted
253 24194352 1690 0 1937 RUS Moscow Request submitted
254 4104366 2277 0 1995 РФ г.Лангепас Request submitted
255 0 2005 RUS Мценск Request submitted
256 13303244 2397 0 1991 Arm Yerevan Request submitted
257 2232 0 1959 BLR Минск Request submitted
258 0 2004 RUS москва Request submitted
259 34164968 0 2006 Rus Лениногорск Request submitted
260 24183377 1687 0 1955 RUS Красноярск Request submitted
261 24198536 1698 0 2002 RUS Красноярск Request submitted
262 24177601 1856 0 1999 Рос Дмитров Request submitted
263 4186532 1891 0 1953 RUS Москва Request submitted
264 24177199 2145 0 1999 RUS Moscow Request submitted
265 4107314 2004 0 1938 РФ Балашиха Московской области Request submitted
266 14132400 1585 0 2002 UKR Винница Request submitted
267 34156582 0 1937 RU Moscow Request submitted
268 34164623 0 2004 RUS Moscow Request submitted
269 4114213 1652 0 1936 EST Зеленоград Request submitted
270 24173886 1595 0 2000 Рос Курганинск Request submitted
271 0 2003 RUS Moscow Request submitted
272 0 2003 kaz Almaty Request submitted
273 0 2004 kaz Almaty Request submitted
274 0 2002 Kaz Almaty Request submitted
275 4197747 1976 0 1936 РФ Балашиха Московской области Request submitted
276 24124508 1999 0 1993 Rus Москва Request submitted
277 0 2003 РФ Moscow Request submitted
278 24152803 1662 0 1937 Рос Москва Request submitted
279 34110426 1592 0 1937 Рос Москва Request submitted
280 0 1990 RUS Долгопрудный Request submitted
281 0 1998 Aбх Сухум Request submitted
282 34119210 1532 0 2004 RUS Kolomna Request submitted
283 9939210 1606 0 2000 SRI Sri Lanka Request submitted
284 13708880 1904 0 1999 Kaz Shymkent Request submitted
285 24169650 2018 0 1947 РФ Ярославль Request submitted
286 1716 0 2001 RUS Москва Request submitted
287 24159182 1714 0 2001 Рос Пермь Request submitted
288 34127221 0 2002 rus Волгодонск Request submitted
289 0 2007 RUS Железногорск Курская область Request submitted
290 0 2006 Rus Люберцы Request submitted
291 0 2004 Рос Московская область Request submitted
292 4194799 0 1942 RUS Периь Request submitted
293 4127072 1660 0 1994 RUS Обнинск Request submitted
294 0 2006 ARG ARGENTINA Request submitted
295 34106534 0 2005 Рос Коломна Московская область Request submitted
296 4113756 1669 0 1937 RUS Московская обл., Ногинский р-он, г. Черноголовка Request submitted
297 1114849 2139 0 1969 Pol Jablonna Request submitted
298 1732 0 1974 Pol Brodnica Request submitted
299 119040 2053 0 1973 ARG Rio Gallegos Request submitted
300 0 2004 РФ Москва Request submitted
301 34168572 0 2006 РФ Москва Request submitted
302 34125733 0 2004 Aбх Сухум Request submitted
303 0 2001 Aбх Сухум Request submitted
304 13708147 2201 0 1989 kaz Almaty Request submitted
305 34127736 1504 0 2003 Rus Moscow Request submitted
306 34119849 0 2004 Rus Фрязино Request submitted
307 24109169 1873 0 1993 Рос Москва Request submitted
308 13707582 1757 0 1951 Каз Алматы Request submitted
309 34110604 1701 0 2000 Рос Уфа Request submitted
310 0 2006 Aбх Сухум Request submitted
311 0 2002 Aбх Сухум Request submitted
312 0 2002 Aбх Сухум Request submitted
313 0 2006 Aбх Сухум Request submitted
314 0 2005 Aбх Сухум Request submitted
315 0 2005 Aбх Сухум Request submitted
316 0 2005 Aбх Сухум Request submitted
317 0 2002 Aбх Сухум Request submitted
318 0 2004 Aбх Сухум Request submitted
319 0 2004 Abh Сухум Request submitted
320 0 2003 Aбх Сухум Request submitted
321 0 2003 Aбх Сухум Request submitted
322 0 2003 Aбх Сухум Request submitted
323 34168696 0 2004 Aбх Сухум Request submitted
324 0 2004 Aбх Сухум Request submitted
325 34168688 0 2004 Абх Сухум Request submitted
326 34168734 0 2003 Абх Сухум Request submitted
327 34133370 0 2001 Aбх Сухум Request submitted
328 0 2001 Aбх Сухум Request submitted
329 24175340 1588 0 2001 Aбх Сухум Request submitted
330 0 2000 Абх Сухум Request submitted
331 0 1971 Uzb Fergana region,Uchkuprik Request submitted
332 14200929 2168 0 1985 Uzb Наманган Request submitted
333 14200511 2255 0 1945 Uzb Namangan Request submitted
334 4168003 2700 1 1991 RUS --- Request submitted
335 4135148 2560 1 1981 RUS --- Request submitted
336 5030692 2468 1 1989 IND --- Request submitted
337 14109069 2495 1 1988 UKR Kiev Request submitted
338 4170350 2650 1 1990 РФ Москва Request submitted
339 4157800 2601 1 1988 RUS Екатеринбург Request submitted
340 4118987 2646 1 1977 Rus Москва Request submitted
341 13301349 2452 1 1984 ARM Yerevan Request submitted
342 4198603 2650 1 1992 RUS Санкт-Петербург Request submitted
343 13701703 2491 1 1987 KAZ Караганда Request submitted
344 4167406 2501 1 1989 Рос Фрязино Московской обл Request submitted
345 4104358 2452 1 1960 RUS Москва Request submitted
346 4104307 2334 1 1953 РФ Мытищи, Московской обл. Request submitted
347 4151984 2536 1 1986 RUS Тольятти Request submitted
348 4129199 2668 1 1986 RUS --- Request submitted
349 4151348 2653 1 1990 RUS --- Request submitted
350 14102560 2710 1 1980 UKR Харьков Request submitted
351 13302639 2456 1 1990 ARM Stepanakert Request submitted
352 4105451 2440 1 1971 Rus Белореченск Request submitted
353 4119240 2504 1 1976 Рос Zheleznovodsk Request submitted
354 4122763 2623 1 1974 RUS --- Request submitted
355 4120949 2539 1 1976 РФ Владимир Request submitted
356 4100263 2447 1 1949 RUS Москва Request submitted
357 14117908 2643 1 1988 LAT --- Request submitted
358 4130804 2581 1 1983 RUS Москва Request submitted
359 4151976 2561 1 1986 RUS Тольятти Request submitted
360 1111914 2591 1 1984 POL Варшава Request submitted
361 1107038 2657 1 1978 POL Варшава Request submitted
362 1112635 2649 1 1985 POL Варшава Request submitted
363 1126881 2637 1 1994 POL Варшава Request submitted
364 4147332 2602 1 1986 RUS Москва Request submitted
365 4146786 2598 1 1986 RUS Москва Request submitted
366 14700077 2613 1 1978 TJK Москва Request submitted
367 4132181 2631 1 1982 RUS Москва Request submitted
368 4127820 2477 1 1980 РФ г.Сургут Request submitted
369 4154720 2430 1 1987 РФ Москва Request submitted
370 4160258 2617 1 1987 Рос Новороссийск Request submitted
371 4131002 2545 1 1982 Рос Георгиевск Request submitted
372 4100638 2528 1 1950 LAT Рига Request submitted
373 1113100 2633 1 1963 POL Варшава Request submitted
374 4101715 2460 1 1965 РФ Москва Request submitted
375 13300873 2433 1 1981 ARM Yerevan Request submitted
376 4122178 2518 1 1980 РФ Саратов Request submitted
377 13301004 2604 1 1995 Arm Yerevan Request submitted
378 13303732 2531 1 1995 Арм Ереван Request submitted
379 4102622 2387 1 1963 Рос Казань Request submitted
380 4108558 2282 2 1957 RUS --- Request submitted
381 927007 2307 2 1974 РУС Москва Request submitted
382 13403508 2339 2 1991 AZE Baku Request submitted
383 4140389 2121 2 1981 Рф Ивантеевка Request submitted
384 4147103 2419 2 1998 RUS Салехард Request submitted
385 4195752 2443 2 1991 РФ Москва-Лангепас Request submitted
386 4185641 2316 2 1989 RUS Улан-Удэ Request submitted
387 4106970 2351 2 1965 Рос Краснодар Request submitted
388 13602993 2425 2 1987 GEO -- Request submitted
389 739049 2305 2 1993 HUN Szeged Request submitted
390 4181751 2448 2 1992 RUS Москва Request submitted
391 14112035 2350 2 1984 UKR Киев Request submitted
392 13700081 2301 2 1964 KAZ ALMATY Request submitted
393 4180917 2337 2 1990 RU Москва Request submitted
394 4198026 2422 2 1993 RUS Moscow Request submitted
395 5003474 2255 2 1980 Ind PUNE Request submitted
396 4164083 2400 2 1987 RUS Саратов Request submitted
397 5016193 2288 2 1989 IND PUNE Request submitted
398 4166299 2310 2 1989 RUS Москва Request submitted
399 4130189 2429 2 1982 Tur Istanbul Request submitted
400 4103980 2271 3 1950 RUS Москва Request submitted
401 4116291 2374 3 1973 RUS --- Request submitted
402 14115298 2577 3 1993 UKR Одесса Request submitted
403 4122569 2375 3 1978 Рос Липецк Request submitted
404 13704613 2419 3 1990 KAZ Астана Request submitted
405 4131827 2361 3 1982 Rus Сланцы Request submitted
406 4115023 2367 3 1962 RUS Грозный Request submitted
407 13302795 2336 3 1988 ARM Erevan Request submitted
408 13700189 2387 3 1989 Kaz Atyrau Request submitted
409 4121325 1919 3 1945 RUS Москва Request submitted
410 4105222 2290 3 1941 RUS Москва Request submitted
411 4192826 2409 3 1992 RUS Moscow Request submitted
412 2606 3 1983 Pol Gdansk Request submitted
413 4120736 2299 3 1977 RUS Воронеж Request submitted
414 4125940 2361 3 1937 рос Ивантеевка Московской обл Request submitted
415 14100282 2325 3 1939 RUS Москва Request submitted
416 14118734 2300 3 1988 Укр Купянск Request submitted
417 4194985 2440 3 1998 RUS Москва Request submitted
418 2801841 2461 3 1994 ISR --- Request submitted
419 4195639 2458 3 1992 RUS Воронеж Request submitted
420 4131975 2264 3 1959 Рос Сланцы Ленинградской области Request submitted
421 13800132 2346 3 1959 Кир Kant Request submitted
422 4189825 2566 3 1990 Рос Москва Request submitted
423 4116658 2443 3 1973 RUS Москва Request submitted
424 4143590 2313 3 1986 RUS Kursk Request submitted
425 4104471 2309 3 1949 RUS Ижевск Request submitted
426 4164490 2414 3 1985 RUS Тула Request submitted
427 4111834 2359 3 1961 Рос Москва Request submitted
428 14120828 2474 3 1996 UKR Nikolaev Request submitted
429 14116502 2517 3 1992 UKR Nikolaev Request submitted
430 14117223 2430 3 1991 UKR Киев Request submitted
431 14106965 2039 3 1964 Укр Одесса Request submitted
432 14114330 2484 3 1987 Укр Киев Request submitted
433 4124871 2322 3 1979 Rus Saint-Petersburg Request submitted
434 4169786 2468 3 1990 RUS Салехард Request submitted
435 4103416 2429 3 1954 RUS Уфа Request submitted
436 4103343 2353 3 1944 R F moscow Request submitted
437 13402714 2356 3 1988 Aze Baku Request submitted
438 4181360 2343 3 1988 RUS Салехард Request submitted
439 4171357 2152 3 1950 РФ г.Нефтеюганск Request submitted
440 4149351 2399 3 1986 Rus Фрязино Request submitted
441 2457 3 1968 BLR Кличев Request submitted
442 4102401 2353 3 1946 Рос Волхов Ленинградская область Request submitted
443 14103745 2188 3 1939 UKR Kiev Request submitted
444 13704214 2389 3 1990 Kaz Shymkent Request submitted
445 4103467 2345 3 1939 RUS Москва Request submitted
446 4116461 2136 3 1958 RUS Набережные Челны Request submitted
447 4140664 2540 3 1983 Рос Кимры, Тверская область Request submitted
448 14101491 2071 3 1949 UKR Киев Request submitted
449 4150015 2304 3 1986 Rus Новороссийск Request submitted
450 5048400 2138 4 1999 RUS -- Request submitted
451 4134877 1843 4 1978 RUS Moscow Request submitted
452 4189949 2303 4 1988 РФ Владимир Request submitted
453 4153987 2259 4 1984 РФ Архангельск Request submitted
454 4165810 2298 4 1986 RUS Москва Request submitted
455 4121929 2010 4 1942 RUS Москва Request submitted
456 4175026 2269 4 1989 RUS Кемерово Request submitted
457 4110650 2117 4 1971 RUS Москва Request submitted
458 4156820 2233 4 1985 РФ Санкт-Петербург Request submitted
459 4195876 2133 4 1989 RUS Moscow Request submitted
460 4137582 2312 4 1983 РФ Красноярск Request submitted
461 4901444 2227 4 1994 MGL Ulaanbaatar Request submitted
462 24107018 2225 4 1992 РФ Пермь Request submitted
463 4119037 2145 4 1961 RUS Moscow Request submitted
464 4170695 2241 4 1988 RUS Москва Request submitted
465 24142573 2136 4 1995 Рос Белореченск Request submitted
466 24142565 2211 4 1995 RUS Белореченск Request submitted
467 2247 5 1959 UKR Kharkov Request submitted
468 4158660 2398 5 1988 Rus Стрежевой Request submitted
469 4108566 2392 5 1996 RUS Улан-Удэ Request submitted
470 4128117 2164 5 1962 RUS Красногорск Request submitted
471 2293 5 1995 RUS Москва Request submitted
472 13300725 2266 5 1992 ARM Ejmiatsin,street H.Hakobyan 8a Request submitted
473 24113433 2435 5 1989 RUS Подольск Request submitted
474 4192036 2436 5 1990 РФ Москва Request submitted
475 4127757 2191 5 1941 Rus Москва Request submitted
476 4139569 2326 5 1995 RUS Воронеж Request submitted
477 13304380 2339 5 1994 ARM Vanadzor Request submitted
478 4192516 2390 5 1991 Rus Санкт - Петербург Request submitted
479 4167821 2297 5 1990 RUS Воронеж Request submitted
480 4135539 2459 5 1997 RUS Санкт-Петербург Request submitted
481 2247 5 1959 Укр Харьков Request submitted
482 24129003 2349 5 1994 RUS Самара Request submitted
483 14000644 2260 5 1988 TKM --- Request submitted
484 24131423 2373 5 1997 RUS Тюмень Request submitted
485 2209713 2344 5 1982 SPA Madrid Request submitted
486 4144473 2229 5 1981 RUS Москва Request submitted
487 24105660 2371 5 1995 RUS Салехард Request submitted
488 4151909 2268 5 1983 RUS Архангельск Request submitted
489 13303635 2387 5 1997 Arm Yerevan Request submitted
490 24129178 2298 5 1993 Rus Казань Request submitted
491 13302841 2477 5 1994 ARM Ереван Request submitted
492 4150430 2354 5 1979 Рос ст.Ессентукская Request submitted
493 24103209 2323 5 1997 RUS Казань Request submitted
494 4131924 2355 5 1969 RUS Омск Request submitted
495 24128066 2300 5 1996 RUS Москва Request submitted
496 4193423 2306 5 1991 Ru Москва Request submitted
497 4155882 2344 5 1986 RUS Москва Request submitted
498 4116240 2101 5 1966 RUS Москва Request submitted
499 12501263 2064 5 1974 IRI Tehran Request submitted
500 4145429 2290 5 1981 РФ Уфа Request submitted
501 4181999 1944 5 1939 RUS Москва Request submitted
502 13800574 2368 5 1990 KGZ Санкт-Петербург Request submitted
503 4182529 2297 5 1961 Рос Тамбов г. Request submitted
504 4145429 2290 5 1981 RUS --- Request submitted
505 4187369 2356 5 1995 Rus Кострома Request submitted
506 4138821 2325 5 1983 Рос Москва Request submitted
507 811394 2117 5 1965 Ita Roma Request submitted
508 2101297 2311 5 1963 BRA Sao Paulo Request submitted
509 24112593 2325 5 1994 RUS Новосибирск Request submitted
510 14118122 2410 5 1989 UKR Токмак Request submitted
511 4132211 2283 5 1973 Рос Архангельск Request submitted
512 24121657 2424 5 1995 РФ Самара Request submitted
513 4106555 2159 5 1941 RUS Москва Request submitted
514 24131750 2347 5 1996 RUS Саратов Request submitted
515 4153006 2275 5 1984 Рос Абакан Request submitted
516 4121686 2112 5 1939 РФ г.Сургут Request submitted
517 4193911 2245 5 1995 РФ г.Радужный Request submitted
518 2280 2280 5 1964 RUS Георгиевск Request submitted
519 4178262 2352 5 1997 RUS Кстово Request submitted
520 4192443 2267 5 1987 RUS Кировская область, п. Мурыгино Request submitted
521 4153847 2148 5 1955 РФ Пермь Request submitted
522 4161297 2365 5 1977 RUS Орел Request submitted
523 4117751 2481 5 1970 RUS Саратов Request submitted
524 24101729 2393 5 1998 РФ Ижевск Request submitted
525 24120030 2366 5 1996 Рос Саратов Request submitted
526 5048257 2034 5 1999 ind delhi,india Request submitted
527 4165950 2233 5 1939 RUS Москва Request submitted
528 4122380 2362 5 1965 RUS Салават Request submitted
529 4157184 2255 5 1961 Рос Якутск Request submitted
530 4101286 2349 5 1996 RUS Новороссийск Request submitted
531 114251 2314 5 1973 ARG Santa Cruz Request submitted
532 14203049 2109 5 2000 Узб Ташкент Request submitted
533 4122488 2363 5 1996 Муж Сочи Request submitted
534 4173120 2193 5 1938 RUS Кострома Request submitted
535 4137000 2293 5 1983 РФ Москва Request submitted
536 4129270 2309 5 1975 RUS Москва Request submitted
537 14116367 2402 5 1998 KAZ Астана Request submitted
538 24119059 2149 6 1994 RUS Москва Request submitted
539 24131369 2107 6 1992 RUS Нижний Новгород Request submitted
540 24110949 2095 6 1992 RUS Москва Request submitted
541 24157570 2149 6 1999 рос Элиста Request submitted
